A mesa que cota à vista.
O Arbolito Desk responde pedidos de cotação da Textile na Celo com seu próprio estoque de pesos, reais e dólares. Cada número desta página vem da rede ou do feed de preços que ele usa para cotar.
atualizado 28 de out., 20:41O que está cotando
Preço justo de cada par, o viés por estoque e a compra e venda que a mesa oferece agora.
- Preço justo
- 1 US$ = ARS 1.653,32
- Viés por estoque
- +0,07 %
- Posição alvo
- 20% · carrego 12,8 pb/dia
- Teto de compra agora
- US$ 11,25 · 75% do teto
- Compra a wARS
- ARS 1.654,53
- Vende a wARS
- ARS 1.651,39
- Fontes
- textile_price · dolar_crypto · dolar_ccl · uniswap_mid
- Preço justo
- 1 US$ = BRL 5,3552
- Viés por estoque
- -0,03 %
- Posição alvo
- 21% · carrego 14,3 pb/dia
- Teto de compra agora
- US$ 18,75 · 75% do teto
- Compra a wBRL
- BRL 5,3599
- Vende a wBRL
- BRL 5,3534
- Fontes
- textile_price · dolar_official_cross · uniswap_mid
- Preço justo
- 1 USDC = 1,0009 USDT
- Viés por estoque
- 0,00 %
- Posição alvo
- 50%
- Teto de compra agora
- US$ 15 · 100% do teto
- Compra a USDC
- 1 USDC = 1,0006 USDT
- Vende a USDC
- 1 USDC = 1,0012 USDT
- Fontes
- textile_price · peg
- Preço justo
- 1 USAT = 1,0001 USDT
- Viés por estoque
- 0,00 %
- Posição alvo
- 50%
- Teto de compra agora
- US$ 15 · 100% do teto
- Compra a USAT
- 1 USAT = 0,9998 USDT
- Vende a USAT
- 1 USAT = 1,0004 USDT
- Fontes
- textile_price · peg
- Preço justo
- 1 US$ = COP 3.161,37
- Viés por estoque
- +0,01 %
- Posição alvo
- 49% · carrego 0,4 pb/dia
- Teto de compra agora
- US$ 11,25 · 75% do teto
- Compra a wCOP
- COP 3.164,20
- Vende a wCOP
- COP 3.157,87
- Fontes
- textile_ticker · er_api
- Preço justo
- 1 US$ = MXN 18,6266
- Viés por estoque
- +0,06 %
- Posição alvo
- 51% · carrego -0,3 pb/dia
- Teto de compra agora
- US$ 25 · 100% do teto
- Compra a wMXN
- MXN 18,6341
- Vende a wMXN
- MXN 18,5968
- Fontes
- textile_ticker · er_api · ecb
Resultado (P&L)
Contra os 160 USDT com que a mesa foi financiada (quatro depósitos de 40), avaliando o estoque ao preço justo.
- Valor agora
- US$ 158,89
- Capital aportado
- US$ 160
- Resultado
- -US$ 1,11
- Spread ganho em fills
- +US$ 0,02
- Volume executado
- US$ 209,32
- Fills
- 24
O gás é pago pela carteira de operações e não entra neste resultado. O primeiro estoque foi comprado na Uniswap, um pouco acima do preço justo.
Quanto cota
A parte do tempo em que cada corredor esteve cotando (sem cortes nem pausas), medida a cada 5 minutos.
- USA₮ / USDT
- 100% 24 h · 100% 7 dias
- USDC / USDT
- 100% 24 h · 100% 7 dias
- wARS / USDT
- 51% 24 h · 92% 7 dias
- wBRL / USDT
- 100% 24 h · 78% 7 dias
- wCOP / USDT
- 100% 24 h · 90% 7 dias
- wMXN / USDT
- 100% 24 h · 98% 7 dias
- RFQs ganhas
- 22
Cotações da mesa que a Textile escolheu, segundo o registro do Stitch (desde 20 out).
Fills
Cotações da mesa que alguém executou na Celo, cada uma com sua transação.
| Hora | Par | Lado | Valor | Preço | vs justo | Transação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 de out., 16:22 | wARS/USDT | vendeu | 1.472,84 wARS · US$ 0,89 | ARS 1.655,34 | -0,10 % | 0x2b8504aa…52d3 ↗ |
| 28 de out., 15:40 | wARS/USDT | vendeu | 38,93 wARS · US$ 0,02 | ARS 1.657,87 | +0,10 % | 0x300baa9b…edab ↗ |
| 28 de out., 15:28 | wARS/USDT | vendeu | 15.998,4 wARS · US$ 9,66 | ARS 1.656,08 | -0,05 % | 0x288b43aa…e276 ↗ |
| 28 de out., 14:55 | wARS/USDT | comprou | 16.554,14 wARS · US$ 10 | ARS 1.655,58 | 0,00 % | 0xfb97739e…837f ↗ |
| 28 de out., 14:49 | wARS/USDT | vendeu | 15.998,4 wARS · US$ 9,68 | ARS 1.653,48 | +0,01 % | 0x616e492c…3220 ↗ |
| 28 de out., 13:20 | wARS/USDT | comprou | 16.511,61 wARS · US$ 10 | ARS 1.651,33 | -0,01 % | 0x5bec1dab…56e0 ↗ |
| 28 de out., 10:47 | wARS/USDT | vendeu | 15.998,4 wARS · US$ 9,72 | ARS 1.646,49 | +0,02 % | 0xbaf940c8…0c84 ↗ |
| 28 de out., 10:40 | wARS/USDT | comprou | 16.441,32 wARS · US$ 10 | ARS 1.644,30 | +0,05 % | 0xee63a669…cdde ↗ |
| 27 de out., 23:26 | wARS/USDT | vendeu | 486,98 wARS · US$ 0,30 | ARS 1.648,01 | -0,09 % | 0xf7c70218…7f70 ↗ |
| 27 de out., 18:11 | wARS/USDT | vendeu | 15.998,4 wARS · US$ 9,69 | ARS 1.651,54 | 0,00 % | 0x8cfd6965…27a6 ↗ |
| 27 de out., 17:16 | wARS/USDT | comprou | 16.485,39 wARS · US$ 10 | ARS 1.648,70 | -0,01 % | 0xc07e18f3…a94f ↗ |
| 27 de out., 11:21 | wBRL/USDT | comprou | 53,15 wBRL · US$ 10 | BRL 5,3156 | +0,04 % | 0xb6a5c4c1…c649 ↗ |
| 26 de out., 15:49 | wARS/USDT | vendeu | 385,99 wARS · US$ 0,23 | ARS 1.667,87 | +0,17 % | 0x548c5184…ff3e ↗ |
| 26 de out., 15:46 | wARS/USDT | vendeu | 928,49 wARS · US$ 0,56 | ARS 1.668,18 | +0,18 % | 0xca351a00…e87a ↗ |
| 26 de out., 13:23 | wARS/USDT | vendeu | 1.441,77 wARS · US$ 0,86 | ARS 1.668,75 | +0,10 % | 0x9ed8ba5b…a6f5 ↗ |
| 26 de out., 13:21 | wARS/USDT | vendeu | 13.359,13 wARS · US$ 7,99 | ARS 1.671,07 | -0,03 % | 0x60ab4f2a…8ba3 ↗ |
| 20 de out., 18:47 | wBRL/USDT | vendeu | 50 wBRL · US$ 9,93 | BRL 5,0358 | +0,05 % | 0x5d393a14…69bf ↗ |
| 20 de out., 16:18 | wBRL/USDT | vendeu | 50 wBRL · US$ 9,94 | BRL 5,0304 | 0,00 % | 0x9833a3d9…2f98 ↗ |
| 20 de out., 10:22 | wBRL/USDT | comprou | 100,51 wBRL · US$ 20 | BRL 5,0262 | -0,01 % | 0x7e659af2…155b ↗ |
| 19 de out., 17:45 | wBRL/USDT | comprou | 100,7 wBRL · US$ 20 | BRL 5,0354 | +0,01 % | 0x03df13ff…c524 ↗ |
| 18 de out., 19:40 | wBRL/USDT | comprou | 101,28 wBRL · US$ 20 | BRL 5,0645 | 0,00 % | 0x525bcab9…2c87 ↗ |
| 17 de out., 04:44 | wBRL/USDT | comprou | 99,46 wBRL · US$ 19,57 | BRL 5,0818 | +0,02 % | 0x759eb319…20c8 ↗ |
| 17 de out., 04:43 | wBRL/USDT | comprou | 2,17 wBRL · US$ 0,43 | BRL 5,0818 | +0,02 % | 0x38387b5e…cd43 ↗ |
| 15 de out., 14:08 | wBRL/USDT | vendeu | 50 wBRL · US$ 9,87 | BRL 5,0666 | +0,06 % | 0x27d4ee67…9d2d ↗ |
Estoque
O que a mesa tem, avaliado ao preço justo. Os limites por lado são fixos na configuração.
Como cota
- Preço justo: a mediana ponderada da Textile, dolarapi (cripto e CCL; oficial cruzado para o real) e Uniswap, descartando a fonte que se afasta.
- Pesos assimétricos: o peso argentino se desvaloriza ~1–2% ao mês, então compra wARS com mais margem do que pede para vender e mira ter menos.
- Viés por estoque: se tem demais de uma moeda, move o preço para vendê-la antes; nunca cruza o preço justo.
- Corte de segurança: se as fontes se contradizem, ficam velhas ou o preço salta, para de cotar até o movimento se confirmar.
Sem números de exemplo: cada valor vem de uma transação na Celo ou do feed ao vivo.
Referência diária para pesos colombianos e mexicanos: Rates By Exchange Rate API
Ver as métricas de hoje →