El desk que cotiza a la vista.
Arbolito Desk responde pedidos de cotización de Textile en Celo con su propio inventario de pesos, reales y dólares. Cada número de esta página sale de la red o del feed de precios que usa para cotizar.
actualizado 28 oct, 19:53Qué está cotizando
Precio justo de cada par, el sesgo por inventario y la compra y venta que ofrece el desk ahora mismo.
- Precio justo
- 1 US$ = ARS 1.653,38
- Sesgo por inventario
- +0,07 %
- Tenencia objetivo
- 20% · arrastre 12,6 pb/día
- Tope de compra ahora
- US$ 11,25 · 75% del tope
- Compra a wARS
- ARS 1.654,59
- Vende a wARS
- ARS 1.651,45
- Fuentes
- textile_price · dolar_crypto · dolar_ccl · uniswap_mid
- Precio justo
- 1 US$ = BRL 5,3500
- Sesgo por inventario
- -0,03 %
- Tenencia objetivo
- 21% · arrastre 14,3 pb/día
- Tope de compra ahora
- US$ 18,75 · 75% del tope
- Compra a wBRL
- BRL 5,3547
- Vende a wBRL
- BRL 5,3482
- Fuentes
- textile_price · dolar_official_cross · uniswap_mid
- Precio justo
- 1 USDC = 1,0009 USDT
- Sesgo por inventario
- 0,00 %
- Tenencia objetivo
- 50%
- Tope de compra ahora
- US$ 15 · 100% del tope
- Compra a USDC
- 1 USDC = 1,0006 USDT
- Vende a USDC
- 1 USDC = 1,0012 USDT
- Fuentes
- textile_price · peg
- Precio justo
- 1 USAT = 1,0004 USDT
- Sesgo por inventario
- 0,00 %
- Tenencia objetivo
- 50%
- Tope de compra ahora
- US$ 15 · 100% del tope
- Compra a USAT
- 1 USAT = 1,0001 USDT
- Vende a USAT
- 1 USAT = 1,0007 USDT
- Fuentes
- textile_price · peg
- Precio justo
- 1 US$ = COP 3.161,37
- Sesgo por inventario
- +0,01 %
- Tenencia objetivo
- 49% · arrastre 0,4 pb/día
- Tope de compra ahora
- US$ 11,25 · 75% del tope
- Compra a wCOP
- COP 3.164,20
- Vende a wCOP
- COP 3.157,87
- Fuentes
- textile_ticker · er_api
- Precio justo
- 1 US$ = MXN 18,6406
- Sesgo por inventario
- +0,06 %
- Tenencia objetivo
- 51% · arrastre -0,3 pb/día
- Tope de compra ahora
- US$ 25 · 100% del tope
- Compra a wMXN
- MXN 18,6481
- Vende a wMXN
- MXN 18,6108
- Fuentes
- textile_ticker · er_api · ecb
Resultado (P&L)
Contra los 160 USDT con que se fondeó el desk (cuatro depósitos de 40), valuando el inventario al precio justo.
- Valor ahora
- US$ 158,91
- Capital aportado
- US$ 160
- Resultado
- -US$ 1,09
- Spread ganado en fills
- +US$ 0,02
- Volumen ejecutado
- US$ 209,32
- Fills
- 24
El gas lo paga la billetera de operaciones y no entra en este resultado. El primer inventario se compró en Uniswap, un poco por encima del precio justo.
Cuánto cotiza
La parte del tiempo en que cada corredor estuvo cotizando (sin cortes ni pausas), medida cada 5 minutos.
- USA₮ / USDT
- 100% 24 h · 100% 7 días
- USDC / USDT
- 100% 24 h · 100% 7 días
- wARS / USDT
- 52% 24 h · 92% 7 días
- wBRL / USDT
- 100% 24 h · 78% 7 días
- wCOP / USDT
- 100% 24 h · 90% 7 días
- wMXN / USDT
- 100% 24 h · 98% 7 días
- RFQs ganadas
- 22
Cotizaciones del desk que Textile eligió, según el registro de Stitch (desde el 20 oct).
Fills
Cotizaciones del desk que alguien ejecutó en Celo, cada una con su transacción.
| Hora | Par | Lado | Monto | Precio | vs justo | Transacción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 oct, 16:22 | wARS/USDT | vendió | 1.472,84 wARS · US$ 0,89 | ARS 1.655,34 | -0,10 % | 0x2b8504aa…52d3 ↗ |
| 28 oct, 15:40 | wARS/USDT | vendió | 38,93 wARS · US$ 0,02 | ARS 1.657,87 | +0,10 % | 0x300baa9b…edab ↗ |
| 28 oct, 15:28 | wARS/USDT | vendió | 15.998,4 wARS · US$ 9,66 | ARS 1.656,08 | -0,05 % | 0x288b43aa…e276 ↗ |
| 28 oct, 14:55 | wARS/USDT | compró | 16.554,14 wARS · US$ 10 | ARS 1.655,58 | 0,00 % | 0xfb97739e…837f ↗ |
| 28 oct, 14:49 | wARS/USDT | vendió | 15.998,4 wARS · US$ 9,68 | ARS 1.653,48 | +0,01 % | 0x616e492c…3220 ↗ |
| 28 oct, 13:20 | wARS/USDT | compró | 16.511,61 wARS · US$ 10 | ARS 1.651,33 | -0,01 % | 0x5bec1dab…56e0 ↗ |
| 28 oct, 10:47 | wARS/USDT | vendió | 15.998,4 wARS · US$ 9,72 | ARS 1.646,49 | +0,02 % | 0xbaf940c8…0c84 ↗ |
| 28 oct, 10:40 | wARS/USDT | compró | 16.441,32 wARS · US$ 10 | ARS 1.644,30 | +0,05 % | 0xee63a669…cdde ↗ |
| 27 oct, 23:26 | wARS/USDT | vendió | 486,98 wARS · US$ 0,30 | ARS 1.648,01 | -0,09 % | 0xf7c70218…7f70 ↗ |
| 27 oct, 18:11 | wARS/USDT | vendió | 15.998,4 wARS · US$ 9,69 | ARS 1.651,54 | 0,00 % | 0x8cfd6965…27a6 ↗ |
| 27 oct, 17:16 | wARS/USDT | compró | 16.485,39 wARS · US$ 10 | ARS 1.648,70 | -0,01 % | 0xc07e18f3…a94f ↗ |
| 27 oct, 11:21 | wBRL/USDT | compró | 53,15 wBRL · US$ 10 | BRL 5,3156 | +0,04 % | 0xb6a5c4c1…c649 ↗ |
| 26 oct, 15:49 | wARS/USDT | vendió | 385,99 wARS · US$ 0,23 | ARS 1.667,87 | +0,17 % | 0x548c5184…ff3e ↗ |
| 26 oct, 15:46 | wARS/USDT | vendió | 928,49 wARS · US$ 0,56 | ARS 1.668,18 | +0,18 % | 0xca351a00…e87a ↗ |
| 26 oct, 13:23 | wARS/USDT | vendió | 1.441,77 wARS · US$ 0,86 | ARS 1.668,75 | +0,10 % | 0x9ed8ba5b…a6f5 ↗ |
| 26 oct, 13:21 | wARS/USDT | vendió | 13.359,13 wARS · US$ 7,99 | ARS 1.671,07 | -0,03 % | 0x60ab4f2a…8ba3 ↗ |
| 20 oct, 18:47 | wBRL/USDT | vendió | 50 wBRL · US$ 9,93 | BRL 5,0358 | +0,05 % | 0x5d393a14…69bf ↗ |
| 20 oct, 16:18 | wBRL/USDT | vendió | 50 wBRL · US$ 9,94 | BRL 5,0304 | 0,00 % | 0x9833a3d9…2f98 ↗ |
| 20 oct, 10:22 | wBRL/USDT | compró | 100,51 wBRL · US$ 20 | BRL 5,0262 | -0,01 % | 0x7e659af2…155b ↗ |
| 19 oct, 17:45 | wBRL/USDT | compró | 100,7 wBRL · US$ 20 | BRL 5,0354 | +0,01 % | 0x03df13ff…c524 ↗ |
| 18 oct, 19:40 | wBRL/USDT | compró | 101,28 wBRL · US$ 20 | BRL 5,0645 | 0,00 % | 0x525bcab9…2c87 ↗ |
| 17 oct, 04:44 | wBRL/USDT | compró | 99,46 wBRL · US$ 19,57 | BRL 5,0818 | +0,02 % | 0x759eb319…20c8 ↗ |
| 17 oct, 04:43 | wBRL/USDT | compró | 2,17 wBRL · US$ 0,43 | BRL 5,0818 | +0,02 % | 0x38387b5e…cd43 ↗ |
| 15 oct, 14:08 | wBRL/USDT | vendió | 50 wBRL · US$ 9,87 | BRL 5,0666 | +0,06 % | 0x27d4ee67…9d2d ↗ |
Inventario
Lo que tiene el desk, valuado al precio justo. Los topes por lado están fijos en la configuración.
Cómo cotiza
- Precio justo: la mediana ponderada de Textile, dolarapi (cripto y CCL; oficial cruzado para el real) y Uniswap, descartando la fuente que se aleja.
- Pesos asimétricos: el peso se devalúa ~1–2% por mes, así que compra wARS con más margen del que pide para venderlos y apunta a tener menos.
- Sesgo por inventario: si tiene de más de una moneda, mueve el precio para venderla antes; nunca cruza el precio justo.
- Corte de seguridad: si las fuentes se contradicen, se quedan viejas o el precio salta, deja de cotizar hasta que el movimiento se confirma.
Sin números de ejemplo: cada cifra sale de una transacción en Celo o del feed en vivo.
Referencia diaria para pesos colombianos y mexicanos: Rates By Exchange Rate API
Ver las métricas de hoy →